2009 Junior Boys' Championship - Final Results

CHAMPIONSHIP FLIGHT
Last Name First Name Home Course Round
1
Round
2
36-Hole Total Round
3
54-Hole Total
Cho Rak Yorba Linda 68 62 130 70 200
Holen J.J. TPC Valencia 72 71 143 64 207
Kang Jeffrey La Mirada 69 69 138 70 208
Clemens Mario Rancho Park 74 68 142 66 208
Lee Daniel Valencia 71 69 140 70 210
Sahyoun Ramsey Woodley Lakes 73 68 141 69 210
McNamara III Paul Palos Verdes 71 68 139 72 211
Henno Johnny Alisal Ranch 69 69 138 74 212
Chang Yi Keun Royal Vista 70 70 140 72 212
Wibawa Jeff Mountaingate 73 70 143 69 212
Techakanokboon Kevin Lakewood 71 70 141 71 212
Back James Lakewood 70 70 140 72 212
Hagy Brandon       —  —  — 68 74 142 71 213
Doyle Christopher Wood Ranch 71 72 143 70 213
Granger Joshua Via Verde 72 68 140 74 214
Bungert Alex East Valley 73 67 140 75 215
Lee Kevin Lakewood 74 70 144 71 215
Slovis Daniel       —  —  — 70 73 143 73 216
Thomas Nick Calabasas 74 68 142 74 216
Hoey Rico Empire Lakes 71 71 142 75 217
Chen Jason Royal Vista 78 70 148 69 217
Itamura Kyohei Los Verdes 74 73 147 70 217
Gilbert Chris Wood Ranch 74 72 146 71 217
Jonson Carl Wing Pt 77 72 149 69 218
Negri Matthew Sycuan 77 72 149 69 218
Arboeda Anton Angeles National 72 74 146 72 218
Tetrault Ryan Oak Creek 71 69 140 78 218
Jang Robin Hansen Dam 76 71 147 71 218
Meth Byron Sycuan Resort 75 72 147 71 218
Katz Jake Wood Ranch 78 69 147 72 219
Chian Daniel South Hills 72 73 145 74 219
Capo Chris El Caballero 77 65 142 77 219
Cho Andrew Angeles National 73 73 146 74 220
Lee John El Dorado Park 74 74 148 72 220
Malcolm Caleb Indian Hills 73 73 146 74 220
Perry Jack Santa Barbara 72 77 149 71 220
Nakazaki Kyle       —  —  — 77 71 148 72 220
Kang Jae Young Tustin Ranch 72 75 147 73 220
Hoops Andrew East Valley 75 70 145 75 220
Homa Max Valencia 74 75 149 71 220
Chen Diwen Dove Canyon 78 71 149 72 221
Amirkhizi Brennan El Caballero 74 71 145 76 221
Colvin Parker Alisal 78 70 148 74 222
Yi Sam Angeles National 69 72 141 81 222
Liu Chen-Lin Oak Valley 72 76 148 74 222
Buchman Sam Rancho Park 73 76 149 74 223
Knapp Ryan Costa Mesa 75 74 149 74 223
Chua Shearn Oak Valley 72 77 149 74 223
Song Brian Kyunguk Old Ranch 74 75 149 74 223
Palacios Robert       —  —  — 73 74 147 77 224
Ree Lawrence Los Verdes 76 73 149 75 224
Timpson Michael Brookside 76 72 148 76 224
Lim Thomas Los Canyons 75 74 149 76 225
Duralde Matt Talega 75 74 149 76 225
Lim Jay Angeles National 73 76 149 77 226
Holden Bobby Wood Ranch 74 75 149 80 229
Kim David J. Chester Washington 75 74 149 81 230
Park Joshua Via Verde 75 71 146
Lim Paul Silver Rock 77 71 148
Allen Kevin San Clemente 73 77 150
Kim John       —  —  — 79 71 150
Olah Peter Mountaingate 77 73 150
Moore Andrew Valencia 77 73 150
Strang Jonathan Rio Hondo 73 77 150
Haygood Dustin       —  —  — 77 74 151
Wu Shuai Oak Valley 79 72 151
Armenta Rito       —  —  — 77 74 151
Guillen Victor Los Serranos 74 77 151
Grimes Aaron Chester Washington 73 78 151
Wells Jeff Sea Air 77 74 151
Anderson Christopher Rancho Park 74 77 151
Chian Philip South Hills 75 76 151
Russo Chris Lost Canyons 75 76 151
Clifford Brian Newport Beach 78 73 151
Weiss Alex Van Nuys 72 79 151
You Kenny Tregnan 76 76 152
Williams Jacob Empire Lakes 75 77 152
Hurst James A.V. CC 79 73 152
Morin MJ Rio Bravo 76 76 152
Raanes Austin Antelope Valley 77 75 152
Kang Lion Coto De Caza 78 74 152
Thomas Zane Silverstone 78 74 152
Saldana Ryan Los Verdes 71 81 152
Suharli Daryl Black Gold 80 73 153
Inocencio Daniel Industry Hills 76 77 153
Kim Christopher Knollwood 76 77 153
Chavez Javier Rio Honda 74 79 153
Fliss Matthew Lakewood 77 76 153
Chang Jonathan TPC Valencia 75 78 153
Jensma Mark Pacific Golf 80 74 154
Ree Ryann Los Verdes 77 77 154
Snyder Tim Tierra Rejada 79 75 154
Crowley Dylan       —  —  — 78 76 154
Silvernail Brett Saticoy 79 75 154
Durkin Gabe Woodley Lakes 79 75 154
Hirao Brenton Los Canyons 80 74 154
London Gregory Los Angeles 79 75 154
Anguiano Mark Friendly Hills 74 80 154
Saqui Darren Lakewood 80 74 154
Ramirez Ryan Knollwood 75 79 154
Kim Dae Gyeom Vista Valencia 81 73 154
Yang Joshua Woodley Lakes 81 74 155
Hortt Brandon Carlton Oak 78 77 155
Sanders Jeremy Calabasas 73 82 155
Pool Carter Colina Park 79 76 155
De La Torre Daniel Los Verdes 79 76 155
Gard Corey Yorba Linda 74 81 155
Moeser Jeff Tustin Ranch 74 81 155
Ramirez Chris Woodley Lakes 79 76 155
Kang Robin Los Verdes 78 77 155
Chung Jack Sierra La Verne 73 82 155
Ancheta Nowell Antelope Valley 82 73 155
Lange Bobby Mountain Gate 82 74 156
Pan Eric South Hills 80 76 156
Fernandez Daniel Sepulveda 80 76 156
Ancheta III Crescencio Antelope Valley 78 78 156
Petchakan Gregory Hansen Dam 79 77 156
Ellis Khorri Woodley Lakes 82 74 156
Mackey Mark Mountain Gate 76 80 156
Jeong Richard East Valley 78 78 156
Guillen Jordan Black Gold 77 80 157
Rim Edward Griffith Park 77 80 157
Young Jemuel Meadowlark 82 75 157
Potluri Bhuvan Oak Creek 79 78 157
Larson Derek Sunset Hills 80 77 157
McLay Chad River Ridge 79 78 157
Garcia Andrew Saticoy 80 77 157
Bardovi Mo Wood Ranch 78 80 158
Semthiti Jason Rancho Park 84 74 158
Imbrogno Matt Wood Ranch 76 82 158
Sideris Shane Alisal 78 81 159
Simon Lewis Alondra Park 80 79 159
Stratton Erik Santa Anita 81 78 159
Chotivichitr Ryan Griffith Park 79 80 159
Arachchi Chandu Woodley Lakes 78 81 159
Hong Michael Fullerton 81 79 160
Lang Chris Old Ranch 82 78 160
Marina Alex Stockdale 81 79 160
Fisher Drake Vista Valencia 79 81 160
Lee Nicholas Black Gold 80 80 160
Kim Anthony Skylinks 77 83 160
Chryar William Chester Washington 81 79 160
Hu Hao Oak Valley 80 81 161
Ondrejko Michael Wood Ranch 77 84 161
Romo Alex Soule Park 76 85 161
Shaw Brandon North Ranch 85 76 161
Yoshiba Keaton Alondra 84 77 161
Albert James Arrowhead 87 74 161
Bocanegra Stephen Montebello 81 81 162
Sandon Justin       —  —  — 86 76 162
Kurisu Yuuki Los Robles 80 82 162
Lynch Jake Green Tree 83 79 162
Field Mason Glen Annie 83 79 162
Kimura Mac Los Verdes 81 82 163
Dorsey Brandon Griffith Park 77 86 163
Nakasone Ryan Victoria 82 82 164
Clapp Michael Palos Verdes 85 79 164
Lester Jeffrey Rancho Park 80 84 164
Leonard Kyle Wing Point 78 86 164
Fernandez Aaron Sepulveda 80 84 164
Shur Benjamin Saticoy 79 85 164
Tygret Dustin Victoria 85 80 165
Bolden Bakari Rancho Park 85 80 165
Thatch Clayton Robinsons Ranch 81 84 165
Kummerfeld Tommy General Olds 82 84 166
Lee Leo Los Verdes 79 87 166
Fortades Palo Wilson 79 87 166
Schwanz Tyler Westlake 78 88 166
Kruse Max Rancho Park 80 86 166
Gibson Leland Via Verde 81 86 167
Soosman Tyler Westlake 81 86 167
Houston Parker Del Mar 79 88 167
Song Brian Lakewood 79 89 168
Ohta Shuji Navy 82 91 173
Lim Daniel Black Gold 93 80 173
Alexander Cody Victoria 91 99 190
Fortades Marco Wilson 79
Macaluso Alex Vista Valencia 82
Cho Alan Griffith Park 87
Bale Alex Los Robles 90
FLIGHT A
Last Name First Name Home Course Round
1
Round
2
36-Hole Total Round
3
54-Hole Total
Castro Alfred Silver Rock 73 69 142 70 212
Kirschenmann Gunner Bakersfield 73 72 145 70 215
Newman Josh Rancho Park 76 75 151 69 220
Washington Giovanni Woodland Hills 77 74 151 71 222
Alle Brian Riviera 76 73 149 73 222
Panomchai Sean Robinson Ranch 74 76 150 75 225
Tanner Jordan TPC Valencia 73 75 148 77 225
Santos Kevin Westlake 77 72 149
Portiz Trevor       —  —  — 78 75 153
Taylor Ricky Strawberry Farms 79 74 153
Capozzi III Anthony Sepulveda 80 73 153
Garcia Luis TPC Valencia 76 80 156
De Laat Ian Rancho Park 80 77 157
Cruz Kevin Los Verdes 80 77 157
Hookstratten Will Bel Air 81 77 158
Bonicatto Michael Yorba Linda 84 75 159
Mayzel Kent Chester Washington 75 84 159
Kim Eric Porter Valley 77 82 159
Munn Matthew Los Verdes 82 78 160
Liang Kevin Sierra La Verne 83 77 160
Lane Kevin Fullerton 78 83 161
Hunter Austin Desert Falls 83 79 162
Zajac Sean Anaheim Hill 84 80 164
Kawamoto Michael Chester Washington 83 84 167
Teng Yao-Hui       —  —  — 79 88 167
Mendoza Richard Alta Vista 86 83 169
Kuriyama Nicholas Alondra Park 89 82 171
Horelica Josh Tregnan 88 106 194
FLIGHT B
Last Name First Name Home Course Round
1
Round
2
36-Hole Total Round
3
54-Hole Total
Hossler Beau Mission Viejo 72 69 141 70 211
Guthrie Dirk Olivas Links 67 73 140 71 211
Benell Charlie Los Angeles 73 70 143 68 211
Tonkham Troix Tregnan 71 69 140 72 212
Kuida Tai Los Verdes 72 70 142 71 213
Angard Alex El Caballero 70 74 144 71 215
Moffatt Stephan River Ridge 75 73 148 68 216
Knapp Jacob Costa Mesa 70 73 143 73 216
D'Angelo Michael Chester Washington 72 76 148 68 216
Huddy Walker Calabasas 75 71 146 71 217
Watanabe Dustin Elkins Ranch 74 74 148 72 220
Sanders Jonathan Calabasas 76 75 151 72 223
Miyamoto Ryan Penmar 77 71 148 75 223
Haynes Bryce Saticoy 77 72 149 75 224
Davis Evin Brookside 72 79 151 76 227
Bradley Drew Tijeras Creek 74 75 149 85 234
Blatchford Kyle Valencia 76 76 152
Peng Eric Torrey Pines 72 80 152
Ulrich Ricky Calabasas 78 74 152
Stinson Austin Tijeras Creek 80 73 153
Vu Andre       —  —  — 73 80 153
Espino C J Vista Valencia 78 76 154
Nam Aaron Hansen Dam 77 77 154
Ryu Royce Riviera 75 79 154
Stitt David Wood Ranch 81 74 155
Yamaguchi Clayton Penmar 76 79 155
Gomez Eli Costa Mesa 76 80 156
Fong Brian Via Verde 77 79 156
Fierro Blake Wilshire 80 76 156
Aihara Adam Rancho Park 81 76 157
Rapoza Grant Recreation Park 79 78 157
Pidlaoan Anthony Empire 80 77 157
Kim Isaac TPC Valencia 81 78 159
David Chad Valencia 78 81 159
Chia Adrian       —  —  — 77 82 159
Cale Christopher Western Hills 78 81 159
Johnson Landon Hilo 79 81 160
Lin Edward Santa Anita 79 82 161
Fujihara Chase Los Verdes 82 80 162
Nakazaki Tyler       —  —  — 84 78 162
Naik Soham Black Gold 81 81 162
Shiney Bradley Spanish Hills 82 81 163
Kim Alex Westlake 83 80 163
Murphy Matt Coto 78 85 163
Abernathy Justin Chester Washington 83 80 163
Roxas Franz Tregnan 83 81 164
Rios Roberto Pico Rivera 83 81 164
Yu Hyuk Rancho Park 87 77 164
Kesicbasian Christopher DeBell 81 84 165
Musgrove Jeremy Saticoy 84 81 165
Cook Brian Calabasas 79 86 165
Ditzler Troy Coto De Caza 85 80 165
Michaelis Riley Rustic Canyon 85 82 167
Cotta-Cole Harrison Griffith Park 79 90 169
Paek Mathew Hansen Dam 86 84 170
Holzer Kevin Vista Valencia 89 84 173
Hongtongsak Kevin Hansen Dam 91 89 180
Tliche Damir Encino 94 91 185
Maung Min Alhambra 100 87 187
Namkung Daniel Roosevelt 98 89 187
Lee David Scholl Canyon 98 92 190
Kubota Jonathan Tregnan 98 95 193
Bhatia Jaan Porter Valley 81
Van Bergh Chase Coto De Caza 88
FLIGHT C
Last Name First Name Home Course Round
1
Round
2
36-Hole Total Round
3
54-Hole Total
Gonzales Jr. Raymund       —  —  — 75 69 144 70 214
Shaun Corey Morgan Run 71 77 148 71 219
Lai Jonathan Alhambra 74 74 148 72 220
Furey Hale Big Canyon 73 73 146 76 222
Drogosch Brock North Ranch 74 74 148 74 222
Davis Ben LV National 77 75 152 72 224
Theegala Sahith Los Serranos 76 71 147 77 224
De Los Santos Justin Porter Valley 80 74 154 71 225
Wise Aaron Eagle Glen 76 75 151 74 225
Doyle Ben San Diego 73 79 152 75 227
Yi Edwin Victoria 80 76 156 72 228
Cline Kevin       —  —  — 75 77 152 76 228
Kim Louis Black Gold 79 77 156 74 230
Young Jonathan Heartwell 77 73 150 81 231
Carlson J. Remec Porter Valley 76 80 156 78 234
Andl Jake Los Robles 78 76 154 80 234
Sanguansap Sean Simi Valley 77 80 157
Park Paul Griffith Park 80 78 158
Koyano Benjamin Industry Hills 82 76 158
Hayes Jack Catalina Island 80 78 158
Aronoff Samuel Ojai 79 80 159
Chou Sean Iron Wood 78 81 159
Mendiola Nicholas Vineyard 81 78 159
Nhim Kevin Lakewood 78 81 159
Caparoso Elijah Dominguez 84 76 160
Castro Christopher Silver Rock 82 78 160
Chung Henry Heartwell 80 81 161
Alvarez Michael Los Serranos 82 79 161
Huh James Griffith Park 81 81 162
Moentmann Steven Vista Valencia 78 84 162
Kim David Griffith Park 83 79 162
Calubid Harold Ezra Heartwell 83 80 163
Thomas Van Silverstone 84 79 163
Cohen Perry Riverwalk 78 85 163
Gregory Reno Simi Hills 85 79 164
Chong Justin Knollwood 84 80 164
Grant Matthiew El Dorado 80 88 168
Ko Samuel Harbor Park 82 87 169
Sue Henry Glendora 89 81 170
Whipple Devin Los Serranos 84 87 171
Ma Austin       —  —  — 83 90 173
Wipf Brian Buenaventura 87 87 174
Doty Jack Los Verdes 85 90 175
McNamara Cole Palos Verdes 89 86 175
Alonzo Erin Vista Valencia 88 89 177
Wong Ryan Rancho 92 88 180
Bauman Brandon Angel Park 93 90 183
Nicholson Johnathan Lost Canyons 96 90 186
Wipf Aaron Buenaventura 95 92 187
Ko Kyle Arcadia 95 92 187
Almendariz Luke Westchester 92 98 190
Robinson Aaron Chester Washington 91 100 191
Hutchison Garrett Valencia 95 97 192
Losakul Sivakorn DeBell 100 101 201
Sakburanaphat Jeffrey Hansen Dam 103 105 208
Von Kanel Grant Desert Falls 110 99 209
Torres Rodrigo Los Feliz 123 108 231
Osborne Ian Woodley Lakes 121 111 232
FLIGHT D
Last Name First Name Home Course Round
1
Round
2
18-Hole
Total
Rhee Ryan Los Coyotes 34 33 67
Kim Samuel Tustin Ranch 39 34 73
Coleman C.J. The Lakes 37 36 73
Tanabe Issei       —  —  — 36 38 74
Hwang Jisup       —  —  — 39 35 74
Gross Elias Calabasas 38 37 75
Sharkey Michael Canyon Lake 37 39 76
Hawkins Everton Tustin Ranch 35 41 76
Stehlin Robby Scholl Canyon 41 36 77
Crisostomo Joseph Westridge 40 37 77
Kewalramani Brandon Lost Canyons 38 39 77
Liu Seiya Hillcrest 39 38 77
Brown Stephen Rancho Park 35 42 77
Onishi Kaito Woodley Lakes 35 42 77
Kim Justin Westridge 39 39 78
Rivera Nicklaus Sundale 39 39 78
Castillo Derek Black Gold 39 39 78
Suharli Hansel Black Gold 37 42 79
Torres Christian Riverbend 42 37 79
Caletena Russell       —  —  — 37 43 80
Goh Justin Harding Park 43 37 80
Escobar Steven Rio Hondo 43 38 81
Oetojo William Arcadia 41 40 81
Betts Jericho Skylinks 43 39 82
Kaloustian Zareh Woodley Lakes 44 39 83
Fernandes Andrew Iron Wood 40 43 83
Do Samuel Roosevelt 39 45 84
Wilcox Leland Heartwell 39 46 85
Salvay Daniel Sandpiper 39 46 85
Lingamen Christian Hansen Dam 38 48 86
Salcido Adrian Arcadia 46 41 87
Aguirre Isaiah David L Baker 43 44 87
Gosart Thomas Penmar 46 41 87
Macaranas Richard Heartwell 43 44 87
Carlson Tyler Porter Valley 40 48 88
Livtvedt Stian Los Feliz 43 46 89
Gulugian Ari Oak Creek 45 45 90
Malinoff Dylan Calabasas 47 46 93
Kesicbasian Daniel DeBell 48 46 94
Taylor London Vista Valencia 48 46 94
Apinchapong Jason Tregnan 46 48 94
Portiz Patrick       —  —  — 53 45 98
Holeman David Hansen Dam 48 51 99
Von Kanel Scott Desert Falls 47 53 100
Simonian Luke Meadowlark 48 53 101
Hobbs Kameran Vista Valencia 59 53 112
Choi Brenden       —  —  — 57 58 115
Kim Justin Knollwood 62 62 134
Goldstarr Denzel Roosevelt 63 77 140
Bodden James Scholl Canyon 84 78 162
FLIGHT E
Last Name First Name Home Course Round
1
Round
2
18-Hole
Total
King-Ramos Sapo Arroyo Seco 28 29 57
Little Daniel Santa Clara 28 32 60
Kim Nathan Moorpark 29 31 60
Reiter Charlie Desert Willow 28 33 61
Petchel Blake SCGA 30 32 62
Co Adam       —  —  — 34 28 62
Brown Connor Rancho Park 32 31 63
Gosart Louis Penmar 30 33 63
Castillo Ricky Black Gold 30 31 63
Kim Philemon School Canyon 33 30 63
Vo Joshua David L Baker 28 35 63
Lew Diamond Los Feliz 33 31 64
Ibarra Julio San Dimas 34 30 64
Calubid Brad Simon Heartwell 34 30 64
Moon Sosan Roosevelt 31 33 64
Hong Alex Griffith Park 32 33 65
Doyle Seldon Rustic Canyon 32 33 65
Conoway Nicky Woodhaven 34 34 68
Znu Yoonus Desert Dunes 36 34 70
Gioia Giovanni Tregnan 36 34 70
Betts Jacob Skylinks 33 37 70
Chriss Terrell Hansen Dam 36 35 71
Calubid Andre Louie Heartwell 36 36 72
Reynolds Jack Penmar 35 37 72
Saucedo Alex       —  —  — 34 38 72
Cucci Jack Los Feliz 39 36 75
Clauss Guy       —  —  — 38 37 75
Nueva Troy Heartwell 35 41 76
Kimura Yusuke School Canyon 43 33 76
Platt Jason Pico Rivera 37 39 76
Wagner David Wilshire 40 37 77
Iles Wyatt Industry Hills 40 38 78
Drogosch Grant North Ranch 39 41 80
Sosban Zhaimon Woodley Lakes 42 38 80
Torres Hadrian John Tregnan 44 38 82
Torres Eduardo Los Feliz 42 41 83
Del Fierro Jason Tregnan 45 38 83
Fadollone Justin Tregnan 42 44 86
Pestonji Austin       —  —  — 42 47 89
Villarama Raphael Los Filez 46 45 91
Ko Taewoong       —  —  — 45 49 94